

افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به لیست مقایسه| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamine) | 24 mg | %4000 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.03 mg | %4.62 |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 1.5 mg | %18.75 |
| Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 1.5 mg | %60 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.12 mg | %6.2 |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.6 mg | %4000 |
| Folate (Folic Acid) | 3 mcg | %1500 |
| Zinc | 0.9 mcg | %16.36 |
| Mg | 3.6 mg | %1.7 |
aa
پیگیری سفارش
مازندران , بهشهر , پارک ملت , جنب شیرینی عبدالرضا , داروخانه شبانه روزی دکتر مسیح حسنی


